前月へ | 2024年5月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
5日 | 6日 | 7日 午前診療 午後診療 | 8日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 9日 | 10日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 11日 午前診療 予防接種のみ |
12日 | 13日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 14日 午前診療 午後診療 | 15日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 16日 | 17日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 18日 午前診療 予防接種のみ |
19日 | 20日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 21日 午前診療 | 22日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 23日 | 24日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 25日 午前診療 予防接種のみ |
26日 | 27日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 28日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 29日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 30日 | 31日 午前診療 午後診療 予防接種/健診 | 1 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分