前月へ | 2024年6月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 午前診療 予防接種のみ |
2日 | 3日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 4日 午前診療 午後診療 | 5日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 6日 | 7日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 8日 午前診療 予防接種のみ |
9日 | 10日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 11日 午前診療 午後診療 | 12日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 13日 | 14日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 15日 午前診療 予防接種のみ |
16日 | 17日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 18日 午前診療 午後診療 | 19日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 20日 | 21日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 22日 午前診療 予防接種のみ |
23日 | 24日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 25日 午前診療 午後診療 | 26日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 27日 | 28日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 29日 午前診療 予防接種のみ |
30日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分