前月へ | 2024年7月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 1日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 2日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 3日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 4日 | 5日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 6日 午前診療 予防接種のみ |
7日 | 8日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 9日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 10日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 11日 | 12日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 13日 午前診療 予防接種のみ |
14日 | 15日 | 16日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 17日 | 18日 | 19日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 20日 午前診療 予防接種のみ |
21日 | 22日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 23日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 24日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 25日 | 26日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 27日 午前診療 予防接種のみ |
28日 | 29日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 30日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 31日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 1 | 2 | 3 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分