前月へ | 2024年8月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1日 | 2日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 3日 午前診療 予防接種のみ |
4日 | 5日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 6日 午前診療 午後診療 | 7日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 8日 | 9日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 10日 午前診療 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 17日 午前診療 予防接種のみ |
18日 | 19日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 20日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 21日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 22日 | 23日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 24日 午前診療 予防接種のみ |
25日 | 26日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 27日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 28日 午前診療 | 29日 | 30日 | 31日 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分