| 前月へ | 2014年9月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 31 | 1日 予防/健診 | 2日 予防/健診 | 3日 | 4日 | 5日 予防/健診 | 6日 予防接種のみ 予防/健診 |
7日 | 8日 予防/健診 | 9日 予防/健診 | 10日 予防/健診 | 11日 | 12日 予防/健診 | 13日 予防接種のみ 予防/健診 |
14日 | 15日 | 16日 予防/健診 | 17日 予防/健診 | 18日 | 19日 予防/健診 | 20日 予防接種のみ 予防/健診 |
21日 | 22日 予防/健診 | 23日 | 24日 予防/健診 | 25日 | 26日 予防/健診 | 27日 予防接種のみ 予防/健診 |
28日 | 29日 予防/健診 | 30日 予防/健診 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分