前月へ | 2023年9月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 予防接種/健診 | 2日 予防接種のみ |
3日 | 4日 予防接種/健診 | 5日 予防接種/健診 | 6日 予防接種/健診 | 7日 | 8日 予防接種/健診 | 9日 予防接種のみ |
10日 | 11日 予防接種/健診 | 12日 予防接種/健診 | 13日 | 14日 | 15日 予防接種/健診 | 16日 予防接種のみ |
17日 | 18日 | 19日 予防接種/健診 | 20日 予防接種/健診 | 21日 | 22日 予防接種/健診 | 23日 |
24日 | 25日 予防接種/健診 | 26日 予防接種/健診 | 27日 予防接種/健診 | 28日 | 29日 予防接種/健診 | 30日 予防接種のみ |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分