前月へ | 2024年9月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 | 2日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 3日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 4日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 5日 | 6日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 7日 午前診療 予防接種のみ |
8日 | 9日 午前診療 午後診療 予防接種/健診 | 10日 午前診療 午後診療 予防接種/健診 | 11日 | 12日 | 13日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 14日 午前診療 予防接種のみ |
15日 | 16日 | 17日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 18日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 19日 | 20日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 21日 午前診療 予防接種のみ |
22日 | 23日 | 24日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 25日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分