| 前月へ | 2011年4月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 午前診療 午後診療 視野検査 | 2日 午前診療 視野検査 午後診療 |
3日 視野検査 午前診療 午後診療 | 4日 午前診療 視野検査 午後診療 | 5日 午前診療 視野検査 午後診療 | 6日 午前診療 視野検査 午後診療 | 7日 午前診療 視野検査 午後診療 | 8日 午前診療 視野検査 午後診療 | 9日 午前診療 視野検査 午後診療 |
10日 視野検査 午前診療 午後診療 | 11日 午前診療 視野検査 午後診療 | 12日 午前診療 視野検査 午後診療 | 13日 午前診療 視野検査 午後診療 | 14日 午前診療 視野検査 午後診療 | 15日 午前診療 視野検査 午後診療 | 16日 午前診療 視野検査 午後診療 |
17日 視野検査 午前診療 午後診療 | 18日 午前診療 視野検査 午後診療 | 19日 視野検査 午前診療 午後診療 | 20日 視野検査 午前診療 午後診療 | 21日 | 22日 | 23日 |
24日 | 25日 | 26日 視野検査 午前診療 午後診療 | 27日 視野検査 午前診療 午後診療 | 28日 視野検査 午前診療 午後診療 | 29日 視野検査 午前診療 午後診療 | 30日 視野検査 午前診療 午後診療 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分