| 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 | 予防接種 | | インフルワクチン | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 | | 10か月児健診 |
| 2日 | 予防接種 | | インフルワクチン | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 |
| 3日 | 予防接種 | | インフルワクチン | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 |
|
4日 | 5日 | 予防接種 | | インフルワクチン | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 |
| 6日 | 予防接種 | | インフルワクチン | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 | | 10か月児健診 |
| 7日 | 予防接種 | | インフルワクチン | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 |
| 8日 | 予防接種 | | インフルワクチン | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 |
| 9日 | 予防接種 | | インフルワクチン | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 |
| 10日 |
11日 | 12日 | 13日 | 予防接種 | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 | | 10か月児健診 |
| 14日 | 15日 | 予防接種 | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 | | 10か月児健診 |
| 16日 | 17日 |
18日 | 19日 | 20日 | 予防接種 | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 | | 10か月児健診 |
| 21日 | 22日 | 予防接種 | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 | | 10か月児健診 |
| 23日 | 24日 |
25日 | 26日 | 27日 | 予防接種 | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 | | 10か月児健診 |
| 28日 | 29日 | 予防接種 | | 一般診療 | | 舌下免疫初回 | | 当日一般 | | 健診 | | 10か月児健診 |
| 1 | 2 |