| 前月へ | 2010年11月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 31 | 1日 早朝 予防接種 午前 午後 | 2日 早朝 予防接種 午前 午後 | 3日 | 4日 早朝 予防接種 午前 午後 | 5日 早朝 予防接種 午前 午後 | 6日 予防接種 午前 午後 |
7日 | 8日 早朝 予防接種 午前 午後 | 9日 早朝 予防接種 午前 午後 | 10日 早朝 予防接種 午前 | 11日 早朝 予防接種 午前 午後 | 12日 早朝 予防接種 午前 午後 | 13日 予防接種 午前 |
14日 | 15日 早朝 予防接種 午前 午後 | 16日 早朝 予防接種 午前 午後 | 17日 早朝 予防接種 午前 | 18日 早朝 予防接種 午前 午後 | 19日 早朝 予防接種 午前 午後 | 20日 予防接種 午前 午後 |
21日 | 22日 早朝 予防接種 午前 午後 | 23日 | 24日 予防接種 早朝 午前 | 25日 予防接種 早朝 午前 午後 | 26日 予防接種 早朝 午前 午後 | 27日 予防接種 午前 |
28日 | 29日 予防接種 早朝 午前 午後 | 30日 予防接種 早朝 午前 午後 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分